ESEA League · Season 59
Regular Season · 95 ranked teams
No matches in progress right now. Live scores appear here as they start.
| # | Team | GP | W–L | PTS | BUCH | RW | RL | Separated by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–0 | 6 | 0 | 26 | 6 | leader | |
| 2 | 2 | 2–0 | 6 | 0 | 26 | 14 | RL 14 › 6 | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | new points band | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =3 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 0 | tied on every stat | |
| =16 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 2 | RL 2 › 0 | |
| =16 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 2 | tied on every stat | |
| =16 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 2 | tied on every stat | |
| =19 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 3 | RL 3 › 2 | |
| =19 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 3 | tied on every stat | |
| =19 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 3 | tied on every stat | |
| =19 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 3 | tied on every stat | |
| =19 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 3 | tied on every stat | |
| =24 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 5 | RL 5 › 3 | |
| =24 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 5 | tied on every stat | |
| =24 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 5 | tied on every stat | |
| =24 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 5 | tied on every stat | |
| =24 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 5 | tied on every stat | |
| 29 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 6 | RL 6 › 5 | |
| 30 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 7 | RL 7 › 6 | |
| =31 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 8 | RL 8 › 7 | |
| =31 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 8 | tied on every stat | |
| =31 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 8 | tied on every stat | |
| =34 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 9 | RL 9 › 8 | |
| =34 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 9 | tied on every stat | |
| =34 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 9 | tied on every stat | |
| =37 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 10 | RL 10 › 9 | |
| =37 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 10 | tied on every stat | |
| =37 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 10 | tied on every stat | |
| =37 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 10 | tied on every stat | |
| =41 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 11 | RL 11 › 10 | |
| =41 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 11 | tied on every stat | |
| =41 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 11 | tied on every stat | |
| =41 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 11 | tied on every stat | |
| =41 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 11 | tied on every stat | |
| =41 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 11 | tied on every stat | |
| 47 | 1 | 1–0 | 3 | 0 | 13 | 12 | RL 12 › 11 | |
| 48 | 2 | 0–2 | 0 | 9 | 12 | 26 | new points band | |
| 49 | 1 | 0–1 | 0 | 6 | 4 | 13 | BUCH 6 ‹ 9 | |
| =50 | 1 | 0–1 | 0 | 6 | 2 | 13 | RW 2 ‹ 4 | |
| =50 | 1 | 0–1 | 0 | 6 | 2 | 13 | tied on every stat | |
| 52 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 12 | 13 | BUCH 3 ‹ 6 | |
| =53 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 11 | 13 | RW 11 ‹ 12 | |
| =53 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 11 | 13 | tied on every stat | |
| =53 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 11 | 13 | tied on every stat | |
| =53 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 11 | 13 | tied on every stat | |
| =53 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 11 | 13 | tied on every stat | |
| =53 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 11 | 13 | tied on every stat | |
| =59 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 10 | 13 | RW 10 ‹ 11 | |
| =59 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 10 | 13 | tied on every stat | |
| =59 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 10 | 13 | tied on every stat | |
| =59 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 10 | 13 | tied on every stat | |
| =63 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 9 | 13 | RW 9 ‹ 10 | |
| =63 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 9 | 13 | tied on every stat | |
| =63 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 9 | 13 | tied on every stat | |
| =66 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 8 | 13 | RW 8 ‹ 9 | |
| =66 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 8 | 13 | tied on every stat | |
| =66 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 8 | 13 | tied on every stat | |
| 69 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 7 | 13 | RW 7 ‹ 8 | |
| 70 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 6 | 13 | RW 6 ‹ 7 | |
| =71 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 5 | 13 | RW 5 ‹ 6 | |
| =71 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 5 | 13 | tied on every stat | |
| =71 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 5 | 13 | tied on every stat | |
| =71 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 5 | 13 | tied on every stat | |
| =71 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 5 | 13 | tied on every stat | |
| =76 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 3 | 13 | RW 3 ‹ 5 | |
| =76 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 3 | 13 | tied on every stat | |
| =76 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 3 | 13 | tied on every stat | |
| =76 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 3 | 13 | tied on every stat | |
| =76 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 3 | 13 | tied on every stat | |
| =81 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 2 | 13 | RW 2 ‹ 3 | |
| =81 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 2 | 13 | tied on every stat | |
| =81 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 2 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | RW 0 ‹ 2 | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat | |
| =84 | 1 | 0–1 | 0 | 3 | 0 | 13 | tied on every stat |
In Swiss format, teams level on points are separated by Buchholz (strength of schedule), then head-to-head, then rounds won.