ESEA League · Season 58
Regular Season · All groups · 96 ranked teams
This division is split into 2 groups because it is too large for a single Swiss pool. Teams only play opponents inside their own group. This is the combined table across all of them. The Group column shows which pool each team is actually competing in.
| # | Team | Group | GP | W–L | PTS | BUCH | H2H | RW | RL | Separated by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 8 | 7–1 | 21 | 96 | 0 | 94 | 58 | leader | |
| 2 | A | 7 | 7–0 | 21 | 84 | 0 | 79 | 53 | BUCH 84 ‹ 96 | |
| 3 | A | 7 | 7–0 | 21 | 78 | 0 | 91 | 34 | BUCH 78 ‹ 84 | |
| 4 | B | 7 | 7–0 | 21 | 78 | 0 | 79 | 31 | RW 79 ‹ 91 | |
| 5 | B | 8 | 6–2 | 18 | 102 | 0 | 82 | 62 | new points band | |
| 6 | B | 7 | 6–1 | 18 | 96 | 0 | 90 | 47 | BUCH 96 ‹ 102 | |
| 7 | B | 7 | 6–1 | 18 | 84 | 0 | 77 | 59 | BUCH 84 ‹ 96 | |
| 8 | B | 7 | 6–1 | 18 | 78 | 0 | 81 | 46 | BUCH 78 ‹ 84 | |
| 9 | B | 7 | 6–1 | 18 | 78 | 0 | 76 | 49 | RW 76 ‹ 81 | |
| 10 | A | 7 | 6–1 | 18 | 75 | 0 | 85 | 39 | BUCH 75 ‹ 78 | |
| 11 | A | 7 | 6–1 | 18 | 69 | 0 | 86 | 49 | BUCH 69 ‹ 75 | |
| 12 | A | 7 | 6–1 | 18 | 69 | 0 | 78 | 33 | RW 78 ‹ 86 | |
| 13 | B | 7 | 6–1 | 18 | 63 | 0 | 89 | 59 | BUCH 63 ‹ 69 | |
| 14 | B | 7 | 6–1 | 18 | 63 | 0 | 62 | 25 | RW 62 ‹ 89 | |
| 15 | A | 8 | 5–3 | 15 | 102 | 0 | 83 | 69 | new points band | |
| 16 | A | 7 | 5–2 | 15 | 102 | 0 | 80 | 43 | RW 80 ‹ 83 | |
| 17 | A | 8 | 5–3 | 15 | 99 | 0 | 84 | 65 | BUCH 99 ‹ 102 | |
| 18 | A | 7 | 5–2 | 15 | 93 | 0 | 70 | 57 | BUCH 93 ‹ 99 | |
| 19 | A | 7 | 5–2 | 15 | 90 | 0 | 83 | 63 | BUCH 90 ‹ 93 | |
| 20 | A | 7 | 5–2 | 15 | 84 | 0 | 80 | 60 | BUCH 84 ‹ 90 | |
| 21 | B | 7 | 5–2 | 15 | 84 | 0 | 75 | 45 | RW 75 ‹ 80 | |
| 22 | B | 7 | 5–2 | 15 | 81 | 0 | 84 | 61 | BUCH 81 ‹ 84 | |
| 23 | B | 7 | 5–2 | 15 | 78 | 0 | 84 | 63 | BUCH 78 ‹ 81 | |
| 24 | B | 7 | 5–2 | 15 | 69 | 0 | 79 | 67 | BUCH 69 ‹ 78 | |
| 25 | B | 7 | 5–2 | 15 | 69 | 0 | 56 | 44 | RW 56 ‹ 79 | |
| 26 | A | 7 | 5–2 | 15 | 66 | 0 | 53 | 37 | BUCH 66 ‹ 69 | |
| 27 | A | 7 | 5–2 | 15 | 63 | 0 | 76 | 37 | BUCH 63 ‹ 66 | |
| 28 | B | 7 | 5–2 | 15 | 60 | 0 | 82 | 50 | BUCH 60 ‹ 63 | |
| 29 | B | 8 | 4–4 | 12 | 117 | 0 | 71 | 65 | new points band | |
| 30 | A | 8 | 4–4 | 12 | 108 | 0 | 85 | 81 | BUCH 108 ‹ 117 | |
| 31 | A | 8 | 4–4 | 12 | 102 | 0 | 77 | 74 | BUCH 102 ‹ 108 | |
| 32 | A | 7 | 4–3 | 12 | 93 | 1 | 69 | 74 | BUCH 93 ‹ 102 | |
| 33 | A | 7 | 4–3 | 12 | 93 | 0 | 75 | 72 | H2H 0 ‹ 1 | |
| 34 | B | 7 | 4–3 | 12 | 93 | 0 | 71 | 51 | RW 71 ‹ 75 | |
| 35 | A | 7 | 4–3 | 12 | 90 | 0 | 62 | 64 | BUCH 90 ‹ 93 | |
| 36 | A | 7 | 4–3 | 12 | 87 | 0 | 81 | 72 | BUCH 87 ‹ 90 | |
| 37 | B | 7 | 4–3 | 12 | 84 | 0 | 75 | 68 | BUCH 84 ‹ 87 | |
| 38 | A | 7 | 4–3 | 12 | 81 | 1 | 70 | 68 | BUCH 81 ‹ 84 | |
| 39 | A | 8 | 4–4 | 12 | 81 | 0 | 74 | 51 | H2H 0 ‹ 1 | |
| 40 | B | 7 | 4–3 | 12 | 81 | 0 | 70 | 70 | RW 70 ‹ 74 | |
| 41 | A | 7 | 4–3 | 12 | 81 | 0 | 66 | 62 | RW 66 ‹ 70 | |
| 42 | A | 7 | 4–3 | 12 | 78 | 0 | 70 | 63 | BUCH 78 ‹ 81 | |
| 43 | B | 7 | 4–3 | 12 | 78 | 0 | 65 | 62 | RW 65 ‹ 70 | |
| 44 | B | 6 | 4–2 | 12 | 78 | 0 | 62 | 50 | RW 62 ‹ 65 | |
| 45 | B | 7 | 4–3 | 12 | 75 | 0 | 71 | 78 | BUCH 75 ‹ 78 | |
| 46 | A | 7 | 4–3 | 12 | 75 | 0 | 47 | 48 | RW 47 ‹ 71 | |
| 47 | B | 7 | 4–3 | 12 | 72 | 0 | 63 | 50 | BUCH 72 ‹ 75 | |
| 48 | A | 7 | 4–3 | 12 | 66 | 0 | 71 | 55 | BUCH 66 ‹ 72 | |
| 49 | B | 7 | 4–3 | 12 | 66 | 0 | 62 | 63 | RW 62 ‹ 71 | |
| 50 | A | 7 | 4–3 | 12 | 66 | 0 | 52 | 61 | RW 52 ‹ 62 | |
| 51 | A | 7 | 4–3 | 12 | 60 | 0 | 83 | 72 | BUCH 60 ‹ 66 | |
| 52 | B | 7 | 4–3 | 12 | 60 | 0 | 75 | 50 | RW 75 ‹ 83 | |
| 53 | B | 7 | 4–3 | 12 | 60 | 0 | 69 | 61 | RW 69 ‹ 75 | |
| 54 | A | 8 | 3–5 | 9 | 105 | 0 | 62 | 85 | new points band | |
| 55 | A | 7 | 3–4 | 9 | 102 | 0 | 58 | 73 | BUCH 102 ‹ 105 | |
| 56 | B | 7 | 3–4 | 9 | 99 | 0 | 60 | 81 | BUCH 99 ‹ 102 | |
| 57 | B | 8 | 3–5 | 9 | 84 | 0 | 64 | 85 | BUCH 84 ‹ 99 | |
| 58 | A | 7 | 3–4 | 9 | 81 | 0 | 46 | 72 | BUCH 81 ‹ 84 | |
| 59 | B | 7 | 3–4 | 9 | 78 | 0 | 58 | 55 | BUCH 78 ‹ 81 | |
| 60 | A | 7 | 3–4 | 9 | 78 | 0 | 54 | 70 | RW 54 ‹ 58 | |
| 61 | B | 7 | 3–4 | 9 | 75 | 0 | 76 | 73 | BUCH 75 ‹ 78 | |
| 62 | B | 7 | 3–4 | 9 | 75 | 0 | 50 | 73 | RW 50 ‹ 76 | |
| 63 | B | 7 | 3–4 | 9 | 72 | 0 | 58 | 58 | BUCH 72 ‹ 75 | |
| 64 | B | 7 | 3–4 | 9 | 72 | 0 | 56 | 73 | RW 56 ‹ 58 | |
| 65 | B | 7 | 3–4 | 9 | 69 | 0 | 59 | 61 | BUCH 69 ‹ 72 | |
| 66 | A | 7 | 3–4 | 9 | 69 | 0 | 54 | 69 | RW 54 ‹ 59 | |
| 67 | A | 7 | 3–4 | 9 | 69 | 0 | 51 | 66 | RW 51 ‹ 54 | |
| 68 | A | 7 | 3–4 | 9 | 69 | 0 | 51 | 70 | RL 70 › 66 | |
| 69 | B | 8 | 3–5 | 9 | 66 | 1 | 77 | 62 | BUCH 66 ‹ 69 | |
| 70 | B | 7 | 3–4 | 9 | 66 | 1 | 56 | 64 | RW 56 ‹ 77 | |
| 71 | B | 8 | 3–5 | 9 | 66 | 0 | 65 | 65 | H2H 0 ‹ 1 | |
| 72 | A | 7 | 3–4 | 9 | 63 | 1 | 73 | 69 | BUCH 63 ‹ 66 | |
| 73 | B | 7 | 3–4 | 9 | 63 | 0 | 53 | 52 | H2H 0 ‹ 1 | |
| 74 | A | 8 | 3–5 | 9 | 63 | 0 | 52 | 74 | RW 52 ‹ 53 | |
| 75 | B | 7 | 3–4 | 9 | 60 | 0 | 63 | 60 | BUCH 60 ‹ 63 | |
| 76 | B | 7 | 3–4 | 9 | 60 | 0 | 56 | 59 | RW 56 ‹ 63 | |
| 77 | A | 7 | 3–4 | 9 | 60 | 0 | 55 | 64 | RW 55 ‹ 56 | |
| 78 | A | 7 | 3–4 | 9 | 57 | 0 | 70 | 68 | BUCH 57 ‹ 60 | |
| 79 | B | 7 | 3–4 | 9 | 57 | 0 | 61 | 64 | RW 61 ‹ 70 | |
| 80 | B | 7 | 3–4 | 9 | 57 | 0 | 49 | 52 | RW 49 ‹ 61 | |
| 81 | B | 7 | 3–4 | 9 | 51 | 0 | 81 | 81 | BUCH 51 ‹ 57 | |
| 82 | A | 7 | 3–4 | 9 | 51 | 0 | 75 | 66 | RW 75 ‹ 81 | |
| 83 | A | 7 | 2–5 | 6 | 90 | 0 | 51 | 79 | new points band | |
| 84 | B | 7 | 2–5 | 6 | 87 | 0 | 56 | 88 | BUCH 87 ‹ 90 | |
| 85 | A | 8 | 2–6 | 6 | 87 | 0 | 53 | 88 | RW 53 ‹ 56 | |
| 86 | A | 7 | 2–5 | 6 | 87 | 0 | 38 | 72 | RW 38 ‹ 53 | |
| 87 | A | 8 | 2–6 | 6 | 78 | 0 | 63 | 85 | BUCH 78 ‹ 87 | |
| 88 | A | 8 | 2–6 | 6 | 75 | 1 | 65 | 86 | BUCH 75 ‹ 78 | |
| 89 | A | 7 | 2–5 | 6 | 75 | 0 | 66 | 76 | H2H 0 ‹ 1 | |
| 90 | A | 8 | 2–6 | 6 | 75 | 0 | 57 | 86 | RW 57 ‹ 66 | |
| 91 | A | 7 | 2–5 | 6 | 69 | 0 | 66 | 61 | BUCH 69 ‹ 75 | |
| 92 | B | 7 | 2–5 | 6 | 69 | 0 | 64 | 76 | RW 64 ‹ 66 | |
| 93 | A | 7 | 2–5 | 6 | 60 | 0 | 55 | 71 | BUCH 60 ‹ 69 | |
| 94 | A | 7 | 2–5 | 6 | 60 | 0 | 42 | 62 | RW 42 ‹ 55 | |
| 95 | B | 7 | 1–6 | 3 | 87 | 0 | 58 | 90 | new points band | |
| 96 | B | 7 | 1–6 | 3 | 81 | 0 | 66 | 89 | BUCH 81 ‹ 87 |
64 qualifying for playoffs
Playoff qualification is not the same as promotion. The playoffs then decide which teams move up a division, and that change applies from next season.
Red marks teams at risk of dropping a division next season.
In Swiss format, teams level on points are separated by Buchholz (strength of schedule), then head-to-head, then rounds won.